Тарифы на спутниковые охранные системы
Спутниковые охранные системы Golden Eye предоставляют лучшее на рынке соотношение цены с уровнем безопасности и надежности.
Уникальные технологии и системы компании Golden Eye позволяют обеспечивать максимальный уровень безопасности для Вас и Вашего автомобиля. В 17 странах мира уже установлены и успешно работают более 200 000 аналогичных систем, на самых различных транспортных средствах.
Возможности спутниковых комплексов Golden Eye |
Stealth | Base | Standard | Maximum | ||
| Абонентская плата из расчета в месяц (оплачивается за год), руб. | 650 | 1100 | 1280 | 1800 | ||
| Количество дублирующих спутниковых систем, дополнительно входящих в устанавливаемый комплекс | 1 | 2 | ||||
| Дублирование каналов связи (резервные каналы) | + | + | ||||
| Резервные способы определения местоположения, работающие по разным принципам (успешно работают и в закрытых помещениях) | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Регулярная автоматическая проверка системы | + | + | + | + | ||
| Круглосуточная помощь и поддержка Оперативного Центра Golden Eye и групп реагирования | + | + | + | + | ||
| Определение местоположения по спутникам GPS / ГЛОНАСС с точностью до 10 м | + | + | + | + | ||
| Автономное электропитание систем | + | + | + | + | ||
| Дистанционная блокировка двигателя | + | + | + | |||
| Опознавание водителя по транспондеру, защищенному от сканирования | + | + | + | |||
| Применение в системе защиты нестандартных решений и ноу-хау по договоренности с клиентом | + | |||||
| Интернет-локация, количество включенных запросов местоположения | 100 | 100 | 500 | |||
| Автоматическая отправка тревожных сигналов и оперативное реагирование при: | ||||||
| Вторжении/несанкционированном открывании дверей | + | + | + | |||
| Несанкционированном включении зажигания | + | + | + | |||
| Буксировке/перемещении/эвакуации в режиме охраны | + | + | + | |||
| Отключении аккумулятора автомобиля | + | + | + | |||
| Выезде за допустимое расстояние в режиме «Автосервис» | + | + | + | |||
| Отсоединении/замыкании антенны позиционирования | + | + | + | |||
| Нажатии тревожной кнопки | + | |||||
| Разбойном нападении/выбрасывании водителя | + | |||||
| Уведомление при падении уровня заряда аккумулятора автомобиля ниже нормы | + | + | + | |||
| Срок гарантии на систему | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | ||
| Стандартный срок службы - не менее | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | ||
| Розничная цена, руб. | 14500 | 26000 | 51400 | 72800 | ||
| Cтоимость установки, руб. | 0 | 5000 | 5900 | 7000 | ||
| Абонентская плата из расчета в месяц (оплачивается за год), руб. | 650 | 1100 | 1280 | 1800 | ||
| Дополнительно | Стоимость, руб. |
| Ложная тревога по вине владельца транспортного средства | 3000 |
| Ложная тревога по вине владельца транспортного средства, повлекшая вызов полиции | 5000 |
| Разблокировка заблокированного за неуплату доступа на сайт, за каждое транспортное средство | 1000 |
Полный прайс-лист в формате Microsoft Excel: Скачать
Приведены рекомендуемые цены на 30.01.2017 г., включая налоги.
Цена включает выезд установщика в пределах МКАД и до 10 км от МКАД. Свыше 10 км от МКАД - оплачивается из расчета 30 руб/км.
Вас также может заинтересовать:


